var goldprice = {
 			
1096	:	0.01784 	,
1097	:	0.01784 	,
1098	:	0.01784 	,
1099	:	0.01784 	,
1100	:	0.01784 	,
1101	:	0.01784 	,
1102	:	0.01784 	,
1103	:	0.01784 	,
1104	:	0.01784 	,
1105	:	0.01784 	,
1106	:	0.01784 	,
1107	:	0.01784 	,
1108	:	0.01784 	,
1109	:	0.01784 	,
1110	:	0.01784 	,
1111	:	0.01784 	,
1112	:	0.01784 	,
1113	:	0.01784 	,
1114	:	0.01784 	,
1115	:	0.01784 	,
1116	:	0.01784 	,
1117	:	0.01784 	,
1118	:	0.01784 	,
1119	:	0.01784 	,
1120	:	0.01784 	,
1121	:	0.01784 	,
1122	:	0.01784 	,
1123	:	0.01784 	,
1124	:	0.01784 	,
1125	:	0.01784 	,
1126	:	0.01784 	,
1127	:	0.01784 	,
1128	:	0.01784 	,
1129	:	0.01784 	,
1130	:	0.01784 	,
1131	:	0.01784 	,
1132	:	0.01784 	,
1133	:	0.01784 	,
1134	:	0.01784 	,
1135	:	0.01784 	,
1136	:	0.01784 	,
1137	:	0.01784 	,
1138	:	0.01784 	,
1139	:	0.01784 	,
1140	:	0.01784 	,
1141	:	0.01784 	,
1142	:	0.01784 	,
1143	:	0.01784 	,
1144	:	0.01784 	,
1145	:	0.01784 	,
1146	:	0.01784 	,
1147	:	0.01784 	,
1148	:	0.01784 	,
1149	:	0.01784 	,
1150	:	0.01784 	,
1151	:	0.01784 	,
1152	:	0.01784 	,
1153	:	0.01784 	,
1154	:	0.01784 	,
1155	:	0.01784 	,
1156	:	0.01784 	,
1157	:	0.01784 	,
1158	:	0.01784 	,
1159	:	0.01784 	,
1160	:	0.01784 	,
1161	:	0.01784 	,
1162	:	0.01784 	,
1163	:	0.01784 	,
1164	:	0.01784 	,
1165	:	0.01784 	,
1166	:	0.01784 	,
1167	:	0.01784 	,
1168	:	0.01784 	,
1169	:	0.01784 	,
1170	:	0.01784 	,
1171	:	0.01784 	,
1172	:	0.01784 	,
1173	:	0.01784 	,
1174	:	0.01784 	,
1175	:	0.01784 	,
1176	:	0.01784 	,
1177	:	0.01784 	,
1178	:	0.01784 	,
1179	:	0.01784 	,
1180	:	0.01784 	,
1181	:	0.01784 	,
1182	:	0.01784 	,
1183	:	0.01784 	,
1184	:	0.01784 	,
1185	:	0.01784 	,
1186	:	0.01784 	,
1187	:	0.01784 	,
1188	:	0.01784 	,
1189	:	0.01784 	,
1190	:	0.01784 	,
1191	:	0.01784 	,
1192	:	0.01784 	,
1193	:	0.01784 	,
1194	:	0.01784 	,
1195	:	0.01784 	,
1196	:	0.01784 	,
1197	:	0.01784 	,
1198	:	0.01784 	,
1199	:	0.01784 	,
1200	:	0.01784 	,
1201	:	0.01784 	,
1202	:	0.01784 	,
1203	:	0.01784 	,
1204	:	0.01784 	,
1205	:	0.01784 	,
1206	:	0.01784 	,
1207	:	0.01784 	,
1208	:	0.01784 	,
1209	:	0.01784 	,
1210	:	0.01784 	,
1211	:	0.01784 	,
1212	:	0.01784 	,
1213	:	0.01784 	,
1214	:	0.01784 	,
1215	:	0.01784 	,
1216	:	0.01784 	,
1217	:	0.01784 	,
1218	:	0.01784 	,
1219	:	0.01784 	,
1220	:	0.01784 	,
1221	:	0.01784 	,
1222	:	0.01784 	,
1223	:	0.01784 	,
1224	:	0.01784 	,
1225	:	0.01784 	,
1226	:	0.01784 	,
1227	:	0.01784 	,
1228	:	0.01784 	,
1229	:	0.01784 	,
1230	:	0.01784 	,
1231	:	0.01784 	,
1232	:	0.01784 	,
1233	:	0.01784 	,
1234	:	0.01784 	,
1235	:	0.01784 	,
1236	:	0.01784 	,
1237	:	0.01784 	,
1238	:	0.01784 	,
1239	:	0.01784 	,
1240	:	0.01784 	,
1241	:	0.01784 	,
1242	:	0.01784 	,
1243	:	0.01784 	,
1244	:	0.01784 	,
1245	:	0.01784 	,
1246	:	0.01784 	,
1247	:	0.01784 	,
1248	:	0.01784 	,
1249	:	0.01784 	,
1250	:	0.01784 	,
1251	:	0.01784 	,
1252	:	0.01784 	,
1253	:	0.01784 	,
1254	:	0.01784 	,
1255	:	0.01784 	,
1256	:	0.01784 	,
1257	:	0.01784 	,
1258	:	0.01784 	,
1259	:	0.01784 	,
1260	:	0.01784 	,
1261	:	0.01784 	,
1262	:	0.01784 	,
1263	:	0.01784 	,
1264	:	0.01784 	,
1265	:	0.01784 	,
1266	:	0.01784 	,
1267	:	0.01784 	,
1268	:	0.01784 	,
1269	:	0.01784 	,
1270	:	0.01784 	,
1271	:	0.01784 	,
1272	:	0.01784 	,
1273	:	0.01784 	,
1274	:	0.01784 	,
1275	:	0.01784 	,
1276	:	0.01784 	,
1277	:	0.01784 	,
1278	:	0.01784 	,
1279	:	0.01784 	,
1280	:	0.01784 	,
1281	:	0.01784 	,
1282	:	0.01784 	,
1283	:	0.01784 	,
1284	:	0.01784 	,
1285	:	0.01784 	,
1286	:	0.01784 	,
1287	:	0.01784 	,
1288	:	0.01784 	,
1303	:	0.01784 	,
1304	:	0.01784 	,
1305	:	0.01784 	,
1306	:	0.01784 	,
1307	:	0.01784 	,
1308	:	0.01784 	,
1309	:	0.01784 	,
1310	:	0.01784 	,
1311	:	0.01784 	,
1312	:	0.01784 	,
1313	:	0.01784 	,
1314	:	0.01784 	,
1315	:	0.01784 	,
1316	:	0.01784 	,
1317	:	0.01784 	,
1318	:	0.01784 	,
1319	:	0.01784 	,
1320	:	0.01784 	,
1321	:	0.01784 	,
1322	:	0.01784 	,
1323	:	0.01784 	,
1324	:	0.01784 	,
1325	:	0.01784 	,
1326	:	0.01784 	,
1327	:	0.01784 	,
1328	:	0.01784 	,
1329	:	0.01784 	,
1330	:	0.01784 	,
1331	:	0.01784 	,
1332	:	0.01784 	,
1333	:	0.01784 	,
1334	:	0.01784 	,
1335	:	0.01784 	,
1336	:	0.01784 	,
1337	:	0.01784 	,
1338	:	0.01784 	,
1339	:	0.01784 	,
1395	:	0.01784 	,
1396	:	0.01784 	,
1397	:	0.01784 	,
1398	:	0.01784 	,
1399	:	0.01784 	,
1400	:	0.01784 	,
1401	:	0.01784 	,
1402	:	0.01784 	,
1403	:	0.01784 	,
1404	:	0.01784 	,
1405	:	0.01784 	,
1406	:	0.01784 	,
1407	:	0.01784 	,
1408	:	0.01784 	,
1409	:	0.01784 	,
1410	:	0.01784 	,
1411	:	0.01784 	,
1412	:	0.01784 	,
1413	:	0.01784 	,
1414	:	0.01784 	,
1415	:	0.01784 	,
1416	:	0.01784 	,
1417	:	0.01784 	,
1418	:	0.01784 	,
1419	:	0.01784 	,
1420	:	0.01784 	,
1421	:	0.01784 	,
1422	:	0.01784 	,
1423	:	0.01784 	,
1424	:	0.01784 	,
1425	:	0.01784 	,
1426	:	0.01784 	,
1427	:	0.01784 	,
1428	:	0.01784 	,
1429	:	0.01784 	,
1430	:	0.01784 	,
1431	:	0.01784 	,
1432	:	0.01784 	,
1433	:	0.01784 	,
1434	:	0.01784 	,
1435	:	0.01784 	,
1436	:	0.01784 	,
1437	:	0.01784 	,
1438	:	0.01784 	,
1439	:	0.01784 	,
1440	:	0.01784 	,
1441	:	0.01784 	,
1442	:	0.01784 	,
1542	:	0.01784 	,
1543	:	0.01784 	,
1544	:	0.01784 	,
1545	:	0.01784 	,
1546	:	0.01784 	,
1547	:	0.01784 	,
1548	:	0.01784 	,
1549	:	0.01784 	,
1550	:	0.01784 	,
1551	:	0.01784 	,
1552	:	0.01784 	,
1553	:	0.01784 	,
1554	:	0.01784 	,
1555	:	0.01784 	,
1556	:	0.01784 	,
1557	:	0.01784 	,
1558	:	0.01784 	,
1559	:	0.01784 	,
1560	:	0.01784 	,
1561	:	0.01784 	,
1563	:	0.01784 	,
1564	:	0.01784 	,
1565	:	0.01784 	,
1566	:	0.01784 	,
1567	:	0.01784 	,
1568	:	0.01784 	,
1569	:	0.01784 	,
1570	:	0.01784 	,
1571	:	0.01784 	,
1572	:	0.01784 	,
1573	:	0.01784 	,
1574	:	0.01784 	,
1575	:	0.01784 	,
1576	:	0.01784 	,
1577	:	0.01784 	,
1578	:	0.01784 	,
1579	:	0.01784 	,
1580	:	0.01784 	,
1581	:	0.01784 	,
1582	:	0.01784 	,
1583	:	0.01784 	,
1584	:	0.01784 	,
1585	:	0.01784 	,
1586	:	0.01784 	,
1587	:	0.01784 	,
1588	:	0.01784 	,
1589	:	0.01784 	,
1590	:	0.01784 	,
1591	:	0.01784 	,
1592	:	0.01784 	,
1593	:	0.01784 	,
1594	:	0.01784 	,
1595	:	0.01784 	,
1596	:	0.01784 	,
1597	:	0.01784 	,
1598	:	0.01784 	,
1599	:	0.01784 	,
1600	:	0.01784 	,
1601	:	0.01784 	,
1602	:	0.01784 	,
1603	:	0.01784 	,
1604	:	0.01784 	,
1605	:	0.01784 	,
1606	:	0.01784 	,
1607	:	0.01784 	,
1608	:	0.01784 	,
1609	:	0.01784 	,
1610	:	0.01784 	,
1611	:	0.01784 	,
1612	:	0.01784 	,
1613	:	0.01784 	,
1614	:	0.01784 	,
1615	:	0.01784 	,
1616	:	0.01784 	,
1617	:	0.01784 	,
1618	:	0.01784 	,
1619	:	0.01784 	,
1620	:	0.01784 	,
1621	:	0.01784 	,
1622	:	0.01784 	,
1623	:	0.01784 	,
1624	:	0.01784 	,
1625	:	0.01784 	,
1626	:	0.01784 	,
1627	:	0.01784 	,
1628	:	0.01784 	,
1629	:	0.01784 	,
1630	:	0.01784 	,
1631	:	0.01784 	,
1632	:	0.01784 	,
1633	:	0.01784 	,
1634	:	0.01784 	,
1635	:	0.01784 	,
1636	:	0.01784 	,
1637	:	0.01784 	,
1638	:	0.01784 	,
1639	:	0.01784 	,
1640	:	0.01784 	,
1641	:	0.01784 	,
1642	:	0.01784 	,
1643	:	0.01784 	,
1644	:	0.01784 	,
1645	:	0.01784 	,
1646	:	0.01784 	,
1647	:	0.01784 	,
1648	:	0.01784 	,
1649	:	0.01784 	,
1650	:	0.01784 	,
1651	:	0.01784 	,
1652	:	0.01784 	,
1653	:	0.01784 	,
1654	:	0.01784 	,
1655	:	0.01784 	,
1656	:	0.01784 	,
1657	:	0.01784 	,
1658	:	0.01784 	,
1659	:	0.01784 	,
1660	:	0.01784 	,
1661	:	0.01784 	,
1662	:	0.01784 	,
1663	:	0.01784 	,
1664	:	0.01784 	,
1665	:	0.01784 	,
1666	:	0.01784 	,
1667	:	0.01784 	,
1668	:	0.01784 	,
1669	:	0.01784 	,
1670	:	0.01784 	,
1671	:	0.01784 	,
1672	:	0.01784 	,
1673	:	0.01784 	,
1674	:	0.01784 	,
1675	:	0.01784 	,
1676	:	0.01784 	,
1677	:	0.01784 	,
1678	:	0.01784 	,
1679	:	0.01784 	,
1680	:	0.01784 	,
1681	:	0.01784 	,
1682	:	0.01784 	,
1683	:	0.01784 	,
1684	:	0.01784 	,
1685	:	0.01784 	,
1686	:	0.01784 	,
1687	:	0.01784 	,
1688	:	0.01784 	,
1689	:	0.01784 	,
1690	:	0.01784 	,
1691	:	0.01784 	,
1692	:	0.01784 	,
1693	:	0.01784 	,
1694	:	0.01784 	,
1695	:	0.01784 	,
1696	:	0.01784 	,
1697	:	0.01784 	,
2574	:	0.01784 	,
2575	:	0.01784 	,
2587	:	0.01784 	,
2588	:	0.01784 	,
2595	:	0.01784 	,
2556	:	0.01784 	,
2603	:	0.01784 	,
2606	:	0.01784 	,
2609	:	0.01784 	,
2610	:	0.01784 	,
2611	:	0.01784 	,
2607	:	0.01784 	,
2613	:	0.01784 	,
2617	:	0.01784 	,
1562	:	0.01784 	,
2700	:	0.01784 	,
2701	:	0.01784 	,
2702	:	0.01784 	,
2703	:	0.01784 	,
			
2055	:	0.01120 	,
2056	:	0.01120 	,
2057	:	0.01120 	,
2058	:	0.01120 	,
2059	:	0.01120 	,
2060	:	0.01120 	,
2061	:	0.01120 	,
2062	:	0.01120 	,
2063	:	0.01120 	,
2064	:	0.01120 	,
2065	:	0.01120 	,
2066	:	0.01120 	,
2067	:	0.01120 	,
2068	:	0.01120 	,
2069	:	0.01120 	,
2070	:	0.01120 	,
2071	:	0.01120 	,
2072	:	0.01120 	,
2073	:	0.01120 	,
2074	:	0.01120 	,
2075	:	0.01120 	,
2076	:	0.01120 	,
2077	:	0.01120 	,
2078	:	0.01120 	,
2079	:	0.01120 	,
2080	:	0.01120 	,
2081	:	0.01120 	,
2082	:	0.01120 	,
2083	:	0.01120 	,
2084	:	0.01120 	,
2085	:	0.01120 	,
2086	:	0.01120 	,
2087	:	0.01120 	,
2088	:	0.01120 	,
2089	:	0.01120 	,
2090	:	0.01120 	,
2091	:	0.01120 	,
2092	:	0.01120 	,
2093	:	0.01120 	,
2094	:	0.01120 	,
2095	:	0.01120 	,
2096	:	0.01120 	,
2097	:	0.01120 	,
2098	:	0.01120 	,
2099	:	0.01120 	,
2100	:	0.01120 	,
2101	:	0.01120 	,
2102	:	0.01120 	,
2103	:	0.01120 	,
2104	:	0.01120 	,
2105	:	0.01120 	,
2106	:	0.01120 	,
2107	:	0.01120 	,
2108	:	0.01120 	,
2109	:	0.01120 	,
2110	:	0.01120 	,
2111	:	0.01120 	,
2112	:	0.01120 	,
2113	:	0.01120 	,
2114	:	0.01120 	,
2115	:	0.01120 	,
2116	:	0.01120 	,
2117	:	0.01120 	,
2118	:	0.01120 	,
2119	:	0.01120 	,
2120	:	0.01120 	,
2121	:	0.01120 	,
2122	:	0.01120 	,
2123	:	0.01120 	,
2124	:	0.01120 	,
2125	:	0.01120 	,
2126	:	0.01120 	,
2127	:	0.01120 	,
2128	:	0.01120 	,
2129	:	0.01120 	,
2130	:	0.01120 	,
2131	:	0.01120 	,
2132	:	0.01120 	,
2133	:	0.01120 	,
2134	:	0.01120 	,
2135	:	0.01120 	,
2136	:	0.01120 	,
2137	:	0.01120 	,
2138	:	0.01120 	,
2139	:	0.01120 	,
2140	:	0.01120 	,
2141	:	0.01120 	,
2142	:	0.01120 	,
2143	:	0.01120 	,
2144	:	0.01120 	,
2145	:	0.01120 	,
2146	:	0.01120 	,
2147	:	0.01120 	,
2148	:	0.01120 	,
2149	:	0.01120 	,
2150	:	0.01120 	,
2151	:	0.01120 	,
2152	:	0.01120 	,
2153	:	0.01120 	,
2154	:	0.01120 	,
2155	:	0.01120 	,
2156	:	0.01120 	,
2157	:	0.01120 	,
2158	:	0.01120 	,
2159	:	0.01120 	,
2160	:	0.01120 	,
2161	:	0.01120 	,
2162	:	0.01120 	,
2163	:	0.01120 	,
2164	:	0.01120 	,
2165	:	0.01120 	,
2166	:	0.01120 	,
2167	:	0.01120 	,
2168	:	0.01120 	,
2169	:	0.01120 	,
2170	:	0.01120 	,
2171	:	0.01120 	,
2172	:	0.01120 	,
2173	:	0.01120 	,
2174	:	0.01120 	,
2175	:	0.01120 	,
2176	:	0.01120 	,
2177	:	0.01120 	,
2178	:	0.01120 	,
2179	:	0.01120 	,
2180	:	0.01120 	,
2181	:	0.01120 	,
2182	:	0.01120 	,
2183	:	0.01120 	,
2184	:	0.01120 	,
2185	:	0.01120 	,
2186	:	0.01120 	,
2187	:	0.01120 	,
2188	:	0.01120 	,
2189	:	0.01120 	,
2190	:	0.01120 	,
2191	:	0.01120 	,
2192	:	0.01120 	,
2193	:	0.01120 	,
2194	:	0.01120 	,
2195	:	0.01120 	,
2196	:	0.01120 	,
2197	:	0.01120 	,
2198	:	0.01120 	,
2199	:	0.01120 	,
2200	:	0.01120 	,
2201	:	0.01120 	,
2202	:	0.01120 	,
2203	:	0.01120 	,
2204	:	0.01120 	,
2205	:	0.01120 	,
2206	:	0.01120 	,
2207	:	0.01120 	,
2208	:	0.01120 	,
2209	:	0.01120 	,
2210	:	0.01120 	,
2211	:	0.01120 	,
2212	:	0.01120 	,
2213	:	0.01120 	,
2214	:	0.01120 	,
2215	:	0.01120 	,
2216	:	0.01120 	,
2217	:	0.01120 	,
2218	:	0.01120 	,
2219	:	0.01120 	,
2220	:	0.01120 	,
2221	:	0.01120 	,
2222	:	0.01120 	,
2223	:	0.01120 	,
2225	:	0.01120 	,
2226	:	0.01120 	,
2227	:	0.01120 	,
2228	:	0.01120 	,
2229	:	0.01120 	,
2230	:	0.01120 	,
2231	:	0.01120 	,
2232	:	0.01120 	,
2233	:	0.01120 	,
2234	:	0.01120 	,
2235	:	0.01120 	,
2236	:	0.01120 	,
2237	:	0.01120 	,
2238	:	0.01120 	,
2239	:	0.01120 	,
2240	:	0.01120 	,
2241	:	0.01120 	,
2242	:	0.01120 	,
2243	:	0.01120 	,
2244	:	0.01120 	,
2245	:	0.01120 	,
2246	:	0.01120 	,
2247	:	0.01120 	,
2248	:	0.01120 	,
2249	:	0.01120 	,
2250	:	0.01120 	,
2251	:	0.01120 	,
2252	:	0.01120 	,
2253	:	0.01120 	,
2254	:	0.01120 	,
2255	:	0.01120 	,
2256	:	0.01120 	,
2257	:	0.01120 	,
2258	:	0.01120 	,
2259	:	0.01120 	,
2260	:	0.01120 	,
2261	:	0.01120 	,
2262	:	0.01120 	,
2263	:	0.01120 	,
2264	:	0.01120 	,
2265	:	0.01120 	,
2266	:	0.01120 	,
2267	:	0.01120 	,
2268	:	0.01120 	,
2269	:	0.01120 	,
2270	:	0.01120 	,
2271	:	0.01120 	,
2272	:	0.01120 	,
2273	:	0.01120 	,
2274	:	0.01120 	,
2275	:	0.01120 	,
2276	:	0.01120 	,
2277	:	0.01120 	,
2278	:	0.01120 	,
2279	:	0.01120 	,
2280	:	0.01120 	,
2281	:	0.01120 	,
2282	:	0.01120 	,
2283	:	0.01120 	,
2284	:	0.01120 	,
2285	:	0.01120 	,
2286	:	0.01120 	,
2287	:	0.01120 	,
2288	:	0.01120 	,
2289	:	0.01120 	,
2290	:	0.01120 	,
2291	:	0.01120 	,
2292	:	0.01120 	,
2293	:	0.01120 	,
2294	:	0.01120 	,
2295	:	0.01120 	,
2296	:	0.01120 	,
2297	:	0.01120 	,
2298	:	0.01120 	,
2299	:	0.01120 	,
2300	:	0.01120 	,
2301	:	0.01120 	,
2302	:	0.01120 	,
2303	:	0.01120 	,
2304	:	0.01120 	,
2305	:	0.01120 	,
2306	:	0.01120 	,
2307	:	0.01120 	,
2308	:	0.01120 	,
2309	:	0.01120 	,
2310	:	0.01120 	,
2311	:	0.01120 	,
2312	:	0.01120 	,
2313	:	0.01120 	,
2314	:	0.01120 	,
2315	:	0.01120 	,
2316	:	0.01120 	,
2317	:	0.01120 	,
2318	:	0.01120 	,
2319	:	0.01120 	,
2320	:	0.01120 	,
2321	:	0.01120 	,
2322	:	0.01120 	,
2323	:	0.01120 	,
2324	:	0.01120 	,
2325	:	0.01120 	,
2326	:	0.01120 	,
2327	:	0.01120 	,
2328	:	0.01120 	,
2329	:	0.01120 	,
2330	:	0.01120 	,
2331	:	0.01120 	,
2332	:	0.01120 	,
2333	:	0.01120 	,
2334	:	0.01120 	,
2335	:	0.01120 	,
2336	:	0.01120 	,
2337	:	0.01120 	,
2338	:	0.01120 	,
2339	:	0.01120 	,
2340	:	0.01120 	,
2341	:	0.01120 	,
2342	:	0.01120 	,
2343	:	0.01120 	,
2344	:	0.01120 	,
2345	:	0.01120 	,
2346	:	0.01120 	,
2347	:	0.01120 	,
2348	:	0.01120 	,
2349	:	0.01120 	,
2350	:	0.01120 	,
2351	:	0.01120 	,
2352	:	0.01120 	,
2353	:	0.01120 	,
2354	:	0.01120 	,
2355	:	0.01120 	,
2356	:	0.01120 	,
2357	:	0.01120 	,
2358	:	0.01120 	,
2359	:	0.01120 	,
2360	:	0.01120 	,
2361	:	0.01120 	,
2362	:	0.01120 	,
2363	:	0.01120 	,
2364	:	0.01120 	,
2365	:	0.01120 	,
2366	:	0.01120 	,
2367	:	0.01120 	,
2368	:	0.01120 	,
2369	:	0.01120 	,
2370	:	0.01120 	,
2371	:	0.01120 	,
2372	:	0.01120 	,
2373	:	0.01120 	,
2374	:	0.01120 	,
2375	:	0.01120 	,
2376	:	0.01120 	,
2377	:	0.01120 	,
2378	:	0.01120 	,
2379	:	0.01120 	,
2380	:	0.01120 	,
2381	:	0.01120 	,
2382	:	0.01120 	,
2383	:	0.01120 	,
2384	:	0.01120 	,
2385	:	0.01120 	,
2386	:	0.01120 	,
2387	:	0.01120 	,
2388	:	0.01120 	,
2389	:	0.01120 	,
2390	:	0.01120 	,
2391	:	0.01120 	,
2392	:	0.01120 	,
2393	:	0.01120 	,
2394	:	0.01120 	,
2395	:	0.01120 	,
2396	:	0.01120 	,
2397	:	0.01120 	,
2398	:	0.01120 	,
2399	:	0.01120 	,
2400	:	0.01120 	,
2401	:	0.01120 	,
2402	:	0.01120 	,
2403	:	0.01120 	,
2404	:	0.01120 	,
2405	:	0.01120 	,
2406	:	0.01120 	,
2408	:	0.01120 	,
2409	:	0.01120 	,
2410	:	0.01120 	,
2411	:	0.01120 	,
2412	:	0.01120 	,
2413	:	0.01120 	,
2414	:	0.01120 	,
2415	:	0.01120 	,
2416	:	0.01120 	,
2417	:	0.01120 	,
2418	:	0.01120 	,
2419	:	0.01120 	,
2420	:	0.01120 	,
2421	:	0.01120 	,
2422	:	0.01120 	,
2423	:	0.01120 	,
2424	:	0.01120 	,
2425	:	0.01120 	,
2426	:	0.01120 	,
2427	:	0.01120 	,
2428	:	0.01120 	,
2429	:	0.01120 	,
2430	:	0.01120 	,
2431	:	0.01120 	,
2432	:	0.01120 	,
2433	:	0.01120 	,
2434	:	0.01120 	,
2435	:	0.01120 	,
2436	:	0.01120 	,
2437	:	0.01120 	,
2438	:	0.01120 	,
2439	:	0.01120 	,
2440	:	0.01120 	,
2441	:	0.01120 	,
2442	:	0.01120 	,
2443	:	0.01120 	,
2444	:	0.01120 	,
2445	:	0.01120 	,
2446	:	0.01120 	,
2447	:	0.01120 	,
2448	:	0.01120 	,
2449	:	0.01120 	,
2450	:	0.01120 	,
2451	:	0.01120 	,
2452	:	0.01120 	,
2453	:	0.01120 	,
2454	:	0.01120 	,
2455	:	0.01120 	,
2456	:	0.01120 	,
2457	:	0.01120 	,
2458	:	0.01120 	,
2459	:	0.01120 	,
2460	:	0.01120 	,
2461	:	0.01120 	,
2462	:	0.01120 	,
2463	:	0.01120 	,
2464	:	0.01120 	,
2465	:	0.01120 	,
2466	:	0.01120 	,
2467	:	0.01120 	,
2468	:	0.01120 	,
2469	:	0.01120 	,
2470	:	0.01120 	,
2471	:	0.01120 	,
2472	:	0.01120 	,
2473	:	0.01120 	,
2474	:	0.01120 	,
2475	:	0.01120 	,
2476	:	0.01120 	,
2477	:	0.01120 	,
2478	:	0.01120 	,
2479	:	0.01120 	,
2480	:	0.01120 	,
2481	:	0.01120 	,
2482	:	0.01120 	,
2483	:	0.01120 	,
2484	:	0.01120 	,
2485	:	0.01120 	,
2486	:	0.01120 	,
2487	:	0.01120 	,
2488	:	0.01120 	,
2489	:	0.01120 	,
2490	:	0.01120 	,
2491	:	0.01120 	,
2492	:	0.01120 	,
2493	:	0.01120 	,
2494	:	0.01120 	,
2495	:	0.01120 	,
2496	:	0.01120 	,
2497	:	0.01120 	,
2498	:	0.01120 	,
2499	:	0.01120 	,
2500	:	0.01120 	,
2501	:	0.01120 	,
2502	:	0.01120 	,
2503	:	0.01120 	,
2504	:	0.01120 	,
2505	:	0.01120 	,
2506	:	0.01120 	,
2507	:	0.01120 	,
2508	:	0.01120 	,
2509	:	0.01120 	,
2510	:	0.01120 	,
2511	:	0.01120 	,
2512	:	0.01120 	,
2513	:	0.01120 	,
2514	:	0.01120 	,
2515	:	0.01120 	,
2516	:	0.01120 	,
2517	:	0.01120 	,
2518	:	0.01120 	,
2519	:	0.01120 	,
2224	:	0.01120 	,
2593	:	0.01120 	,
2594	:	0.01120 	,
2572	:	0.01120 	,
2601	:	0.01120 	,
2600	:	0.01120 	,
2604	:	0.01120 	,
2605	:	0.01120 	,
2612	:	0.01120 	,
2618	:	0.01120 	,
2623	:	0.01120 	,
2624	:	0.01120 	,
2625	:	0.01120 	,
2674	:	0.01120 	,
2675	:	0.01120 	,
2676	:	0.01120 	,
2677	:	0.01120 	,
2678	:	0.01120 	,
2679	:	0.01120 	,
2680	:	0.01120 	,
2681	:	0.01120 	,
2682	:	0.01120 	,
2683	:	0.01120 	,
2684	:	0.01120 	,
2685	:	0.01120 	,
2686	:	0.01120 	,
2687	:	0.01120 	,
2688	:	0.01120 	,
2689	:	0.01120 	,
2690	:	0.01120 	,
2691	:	0.01120 	,
2692	:	0.01120 	,
2693	:	0.01120 	,
2694	:	0.01120 	,
2695	:	0.01120 	,
2696	:	0.01120 	,
2697	:	0.01120 	,
2698	:	0.01120 	,
2699	:	0.01120 	,
2711	:	0.01120 	,
2532	:	0.01120 	 
			
};